Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMB00101 Vario Daniele (M) C 41

Tabellone Data Locale Posizione Punti
1224 02.09.2024 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 3 8
1225 02.09.2024 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 2 9
1226 02.09.2024 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 1 10
1227 02.09.2024 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 8 5
1228 02.09.2024 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 7 5
1229 02.09.2024 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 6 6
1230 02.09.2024 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 5 6
1231 02.09.2024 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 4 7
}