Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMO01032 Gaetaniello Federico (M) C 41

Tabellone Data Locale Posizione Punti
297 26.06.2024 Swimming Pool Bar - 41012 CARPI (MO) 7 5
296 26.06.2024 Swimming Pool Bar - 41012 CARPI (MO) 8 5
298 26.06.2024 Swimming Pool Bar - 41012 CARPI (MO) 5 6
299 26.06.2024 Swimming Pool Bar - 41012 CARPI (MO) 1 10
300 26.06.2024 Swimming Pool Bar - 41012 CARPI (MO) 4 7
301 26.06.2024 Swimming Pool Bar - 41012 CARPI (MO) 3 8
302 26.06.2024 Swimming Pool Bar - 41012 CARPI (MO) 2 9
303 26.06.2024 Swimming Pool Bar - 41012 CARPI (MO) 6 6
}