Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMO01029 Romani Davide (M) C 41

Tabellone Data Locale Posizione Punti
124 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 4 7
125 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 6 6
126 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 8 5
127 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 2 9
128 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 3 8
129 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 1 10
130 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 5 6
131 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 7 5
}