Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMO01026 Bagni Marcello (M) B 106

Tabellone Data Locale Posizione Punti
124 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 6 6
125 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 5 6
126 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 4 7
127 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 1 10
128 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 7 5
129 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 3 8
130 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 2 9
131 21.06.2024 Beer Stop - 41053 MARANELLO (MO) 8 5
}