Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPR01860 Tassi Davide (M) C 41

Tabellone Data Locale Posizione Punti
1232 02.09.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 7 5
1233 02.09.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 6 6
1234 02.09.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 5 6
1235 02.09.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 4 7
1236 02.09.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 3 8
1237 02.09.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 2 9
1238 02.09.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 1 10
1239 02.09.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 8 5
}