Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN01970 Menarbin Daris (M) C 23

Tabellone Data Locale Posizione Punti
938 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 2 9
1107 29.06.2024 Bar H - 37060 SONA - SAN GIORGIO IN SALICI (VR) 7 5
937 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 5 6
939 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 6 6
940 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 4 7
941 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 3 8
942 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 1 10
943 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 8 5
944 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 7 5
946 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 4 7
948 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 6 6
}