Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITACB01307 Mascolo Maria (F) B (F) 39

Tabellone Data Locale Posizione Punti
156 21.06.2024 Circolo Skanderbeg - 86049 URURI (CB) 7 5
157 21.06.2024 Circolo Skanderbeg - 86049 URURI (CB) 6 6
158 21.06.2024 Circolo Skanderbeg - 86049 URURI (CB) 5 6
159 21.06.2024 Circolo Skanderbeg - 86049 URURI (CB) 7 5
160 21.06.2024 Circolo Skanderbeg - 86049 URURI (CB) 7 5
161 21.06.2024 Circolo Skanderbeg - 86049 URURI (CB) 8 5
162 21.06.2024 Circolo Skanderbeg - 86049 URURI (CB) 8 5
163 21.06.2024 Circolo Skanderbeg - 86049 URURI (CB) 8 5
}