Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN01844 Alaimo Angelo (M) C 41

Tabellone Data Locale Posizione Punti
132 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 3 8
133 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 4 7
134 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 8 5
135 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 5 6
136 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 1 10
137 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 7 5
138 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 6 6
139 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 2 9
}