Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITACR03052 Bompieri Stefano (M) A 184

Tabellone Data Locale Posizione Punti
525 23.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 1 10
526 24.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 8 5
527 17.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 2 9
529 10.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 4 7
530 16.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 3 8
531 03.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 6 6
532 09.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 5 6
533 02.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 7 5
}