Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATN04894 Fava Carlo (M) B 106

Tabellone Data Locale Posizione Punti
872 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 1 10
873 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 2 9
874 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 3 8
875 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 4 7
876 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 5 6
877 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 5 6
878 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
879 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
}