Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPR01612 Siddiolo Rosa Maria (F) B (F) 11

Tabellone Data Locale Posizione Punti
516 28.04.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 7 5
517 27.04.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 8 5
519 14.04.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 1 10
521 13.04.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 2 9
522 07.04.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 3 8
523 06.04.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 4 7
524 31.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 5 6
525 23.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 8 5
526 24.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 7 5
527 17.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 1 10
528 30.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 6 6
529 10.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 3 8
530 16.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 2 9
531 03.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 5 6
532 09.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 4 7
533 02.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 6 6
}