Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATN04788 Fornasa Davide (M) C 41

Tabellone Data Locale Posizione Punti
866 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 1 10
867 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 2 9
869 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 7 5
864 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 3 8
865 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 4 7
868 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 7 5
870 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 5 6
871 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 5 6
}