Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN01800 Ometto Sara (F) A (F) 5

Tabellone Data Locale Posizione Punti
725 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 3 8
726 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 6 6
739 20.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 2 9
740 20.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 4 7
727 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 2 9
728 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 7 5
729 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 1 10
730 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 5 6
731 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 4 7
732 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 7 5
733 23.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 7 5
734 23.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 7 5
735 22.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 5 6
736 22.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 6 6
737 21.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 1 10
738 21.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 3 8
}