Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPR01586 Passerini Andrea (M) A 184

Tabellone Data Locale Posizione Punti
516 28.04.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 4 7
517 27.04.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 5 6
518 21.04.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 6 6
519 14.04.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 8 5
520 20.04.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 7 5
523 06.04.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 1 10
524 31.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 2 9
528 30.03.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 3 8
}