Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITACR02855 Barbieri Fabrizio (M) B 29

Tabellone Data Locale Posizione Punti
645 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 3 8
646 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 1 10
640 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 7 5
641 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 6 6
642 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 5 6
643 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 4 7
644 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 2 9
639 15.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 8 5
647 08.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 8 5
648 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 7 5
649 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 6 6
650 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 5 6
651 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 4 7
652 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 3 8
653 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 2 9
654 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 1 10
}