Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITACR02599 Mocerino Patrizio (M) A 85

Tabellone Data Locale Posizione Punti
534 25.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 8 5
535 25.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 1 10
536 24.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 2 9
537 24.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 3 8
538 18.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 4 7
539 18.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 5 6
540 17.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 6 6
541 17.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 7 5
542 11.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 8 5
543 11.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 1 10
544 10.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 2 9
545 10.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 3 8
546 04.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 4 7
547 04.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 5 6
548 03.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 6 6
549 03.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 7 5
}