Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAVI02886 Giacomon Luca (M) A 181

Tabellone Data Locale Posizione Punti
252 27.06.2024 Osteria La Pentolaccia - 36070 BROGLIANO (VI) 7 5
253 27.06.2024 Osteria La Pentolaccia - 36070 BROGLIANO (VI) 7 5
254 27.06.2024 Osteria La Pentolaccia - 36070 BROGLIANO (VI) 6 6
255 27.06.2024 Osteria La Pentolaccia - 36070 BROGLIANO (VI) 5 6
256 27.06.2024 Osteria La Pentolaccia - 36070 BROGLIANO (VI) 2 9
257 27.06.2024 Osteria La Pentolaccia - 36070 BROGLIANO (VI) 4 7
258 27.06.2024 Osteria La Pentolaccia - 36070 BROGLIANO (VI) 7 5
259 27.06.2024 Osteria La Pentolaccia - 36070 BROGLIANO (VI) 4 7
247 27.06.2024 Osteria La Pentolaccia - 36070 BROGLIANO (VI) 4 7
}