Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITACR02369 Piovani Omar (M) B 106

Tabellone Data Locale Posizione Punti
647 08.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 7 5
648 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 6 6
649 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 5 6
650 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 4 7
651 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 3 8
652 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 2 9
653 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 1 10
654 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 8 5
}