Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITABS01134 Fasolo Luigi (M) A 130

Tabellone Data Locale Posizione Punti
937 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 6 6
938 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 3 8
1080 03.08.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 2 9
1081 03.08.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 5 6
939 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 7 5
940 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 5 6
941 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 4 7
942 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 2 9
943 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 1 10
944 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 8 5
945 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 3 8
946 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 5 6
948 14.07.2024 Barbaiada 2.0 - 25019 SIRMIONE (BS) 3 8
}