Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAAP01858 Rocchi Daniele (M) A 184

Tabellone Data Locale Posizione Punti
1035 22.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 7 5
1036 22.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 8 5
1037 22.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 1 10
1040 22.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 4 7
1041 22.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 5 6
1042 22.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 6 6
1038 22.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 2 9
1039 22.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 3 8
}