Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATN04292 Roncher Roberto (M) A 31

Tabellone Data Locale Posizione Punti
872 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 6 6
873 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 6 6
874 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
875 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
876 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 3 8
877 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 2 9
878 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 1 10
879 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 4 7
848 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 2 9
849 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 3 8
850 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 4 7
851 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 1 10
852 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 6 6
853 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 6 6
854 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 7 5
855 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 7 5
856 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 2 9
857 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 3 8
858 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 1 10
859 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 4 7
860 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 6 6
861 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 6 6
862 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
863 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
}