Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPR01284 Macri' Emanuele (M) B 29

Tabellone Data Locale Posizione Punti
534 25.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 7 5
535 25.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 8 5
536 24.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 1 10
537 24.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 2 9
538 18.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 3 8
539 18.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 4 7
540 17.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 5 6
541 17.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 6 6
542 11.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 7 5
543 11.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 8 5
544 10.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 1 10
545 10.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 2 9
546 04.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 3 8
547 04.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 4 7
548 03.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 5 6
549 03.02.2024 A.s.d. Circolo Bocce Fidenza - 43036 FIDENZA (PR) 6 6
}