Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITACR01487 Zanazzi Fabio (M) B 29

Tabellone Data Locale Posizione Punti
631 15.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 6 6
632 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 5 6
633 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 4 7
634 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 3 8
635 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 2 9
636 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 1 10
637 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 8 5
638 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 7 5
655 08.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 8 5
656 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 7 5
657 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 6 6
658 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 5 6
659 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 4 7
660 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 3 8
661 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 2 9
662 09.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 1 10
}