Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITACR01027 Ongini Andrea (M) A 172

Tabellone Data Locale Posizione Punti
551 30.06.2024 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 7 5
552 29.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 7 5
553 29.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 6 6
554 29.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 5 6
555 29.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 4 7
556 29.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 3 8
557 29.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 2 9
558 29.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 1 10
559 29.06.2024 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 8 5
}