Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATN04003 Paoli Denny (M) A 75

Tabellone Data Locale Posizione Punti
950 26.06.2024 Ass. Sportiva Bar Torre - 39100 BOLZANO (BZ) 8 5
951 26.06.2024 Ass. Sportiva Bar Torre - 39100 BOLZANO (BZ) 7 5
952 26.06.2024 Ass. Sportiva Bar Torre - 39100 BOLZANO (BZ) 6 6
953 26.06.2024 Ass. Sportiva Bar Torre - 39100 BOLZANO (BZ) 5 6
954 26.06.2024 Ass. Sportiva Bar Torre - 39100 BOLZANO (BZ) 4 7
955 26.06.2024 Ass. Sportiva Bar Torre - 39100 BOLZANO (BZ) 3 8
956 26.06.2024 Ass. Sportiva Bar Torre - 39100 BOLZANO (BZ) 2 9
957 26.06.2024 Ass. Sportiva Bar Torre - 39100 BOLZANO (BZ) 1 10
958 25.06.2024 Bicigrill - 38050 NOVALEDO (TN) 8 5
959 25.06.2024 Bicigrill - 38050 NOVALEDO (TN) 7 5
960 25.06.2024 Bicigrill - 38050 NOVALEDO (TN) 6 6
961 25.06.2024 Bicigrill - 38050 NOVALEDO (TN) 5 6
962 25.06.2024 Bicigrill - 38050 NOVALEDO (TN) 4 7
963 25.06.2024 Bicigrill - 38050 NOVALEDO (TN) 3 8
964 25.06.2024 Bicigrill - 38050 NOVALEDO (TN) 2 9
965 25.06.2024 Bicigrill - 38050 NOVALEDO (TN) 1 10
949 25.06.2024 Bicigrill - 38050 NOVALEDO (TN) 1 10
}