Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATN03768 Bragagna Mauro (M) A 184

Tabellone Data Locale Posizione Punti
866 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
867 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
869 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 3 8
864 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 6 6
865 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 6 6
868 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 2 9
870 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 1 10
871 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 4 7
}