Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATN03509 Pisoni Nicola (M) A 184

Tabellone Data Locale Posizione Punti
872 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
873 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
874 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 6 6
875 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 6 6
876 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 1 10
877 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 4 7
878 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 3 8
879 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 2 9
}