Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATN01420 Cristofolini Gianni (M) A 31

Tabellone Data Locale Posizione Punti
872 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 3 8
873 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 4 7
874 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 1 10
875 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 2 9
876 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 7 5
877 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 7 5
878 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 5 6
879 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 5 6
848 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 4 7
849 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 1 10
850 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 2 9
851 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 3 8
852 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
853 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
854 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 5 6
855 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 5 6
856 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 4 7
857 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 1 10
858 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 3 8
859 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 2 9
860 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
861 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
862 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 6 6
863 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 6 6
}