Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATN00510 Depaoli Mauro (M) C 41

Tabellone Data Locale Posizione Punti
848 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
849 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 8 5
850 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 5 6
851 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 5 6
852 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 1 10
853 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 4 7
854 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 3 8
855 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 2 9
}