Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATN00322 Miori Paolo (M) A 184

Tabellone Data Locale Posizione Punti
866 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 5 6
867 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 5 6
869 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 2 9
864 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 7 5
865 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 7 5
868 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 1 10
870 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 4 7
871 30.06.2024 Bar Rist. Paganella Bistrò - 38096 VALLELAGHI (TN) 3 8
}