Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATE00136 Di Teodoro Daniel (M) D 3

Tabellone Data Locale Posizione Punti
1027 06.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 5 6
1028 06.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 6 6
1029 06.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 7 5
1030 06.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 8 5
1031 06.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 1 10
1032 06.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 2 9
1033 06.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 3 8
1034 06.06.2024 Chocobar - 64020 CASTELLALTO (TE) 4 7
}