Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN01207 Benazzi Patrick (M) C 41

Tabellone Data Locale Posizione Punti
132 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 1 10
133 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 2 9
134 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 6 6
135 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 7 5
136 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 3 8
137 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 8 5
138 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 5 6
139 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 4 7
}