Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN00895 Campagnari Denis (M) C 92

Tabellone Data Locale Posizione Punti
132 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 8 5
133 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 5 6
134 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 4 7
135 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 1 10
136 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 8 5
137 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 6 6
138 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 2 9
139 21.06.2024 Botteghino Da Rossana - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 6 6
}