Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN00773 Masotto Daniele (M) B 106

Tabellone Data Locale Posizione Punti
725 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 4 7
726 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 7 5
727 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 3 8
728 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 5 6
729 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 2 9
730 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 8 5
731 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 1 10
732 28.05.2024 Caffè Delle Rose - 46026 QUISTELLO (MN) 5 6
}