Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPE00742 Affettuosa Cristian Kevin (M) A 224

Tabellone Data Locale Posizione Punti
1338 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 1 10
1336 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 3 8
1339 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 6 6
1342 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 8 5
1341 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 5 6
1335 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 7 5
1337 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 4 7
1340 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 2 9
}