Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPG04323 Marini Lorenzo (M) C 10

Tabellone Data Locale Posizione Punti
880 30.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
891 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
892 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
893 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
894 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
895 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
896 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
897 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
898 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
899 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
900 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
901 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
902 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
903 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
904 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
905 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
906 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
1329 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
}