Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPG04084 Marini Asia (F) A (F) 4

Tabellone Data Locale Posizione Punti
880 30.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
891 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
892 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
893 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
894 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
895 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
896 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
897 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
898 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
899 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
900 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
901 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
902 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
903 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
904 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
905 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
906 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
1329 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
}