Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPG04083 Bececchi Simone (M) A 224

Tabellone Data Locale Posizione Punti
889 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
890 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
898 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
900 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
885 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
886 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
901 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
902 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
}