Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAFR01561 De Carolis Davide (M) C 6

Tabellone Data Locale Posizione Punti
487 02.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 7 5
488 05.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 4 7
489 07.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
496 16.02.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
505 11.05.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
506 14.05.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 3 8
522 23.02.2018 Bar Zeppieri - 03029 VEROLI (FR) 1 10
523 09.03.2018 Bar Zeppieri - 03029 VEROLI (FR) 3 8
524 17.04.2018 Bar Zeppieri - 03029 VEROLI (FR) 5 6
490 09.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 5 6
491 18.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
492 25.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
493 31.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 7 5
494 07.02.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 5 6
495 12.02.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 4 7
497 12.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 5 6
498 16.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 4 7
499 17.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 5 6
500 19.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
501 26.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 4 7
502 05.04.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 1 10
503 19.04.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
504 24.04.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
}