Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAAP03207 Grasso Davide (M) B 216

Tabellone Data Locale Posizione Punti
58 26.01.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 3 8
61 01.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 5 6
62 02.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 7 5
70 22.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 4 7
57 25.01.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 1 10
69 22.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 4 7
}