Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITACR02989 Zibelli Matteo (M) A 79

Tabellone Data Locale Posizione Punti
974 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 8 5
975 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 7 5
976 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 6 6
977 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 5 6
978 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 4 7
979 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 3 8
980 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 2 9
981 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 1 10
998 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 6 6
999 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 5 6
1000 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 4 7
1001 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 3 8
1002 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 2 9
1003 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 1 10
1004 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 8 5
1005 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 7 5
1006 06.06.2018 Festa Ciliegie - 29010 VILLANOVA SULL'ARDA (CR) 3 8
}