Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAFR01384 Narducci Ilenia (F) C (F) 9

Tabellone Data Locale Posizione Punti
487 02.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
488 05.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 7 5
489 07.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 8 5
496 16.02.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 7 5
505 11.05.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 7 5
506 14.05.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 7 5
522 23.02.2018 Bar Zeppieri - 03029 VEROLI (FR) 8 5
523 09.03.2018 Bar Zeppieri - 03029 VEROLI (FR) 7 5
524 17.04.2018 Bar Zeppieri - 03029 VEROLI (FR) 8 5
490 09.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 8 5
491 18.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 8 5
492 25.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 7 5
493 31.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
494 07.02.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 8 5
495 12.02.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 5 6
497 12.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 8 5
498 16.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 8 5
499 17.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 8 5
500 19.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 8 5
501 26.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 7 5
502 05.04.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 8 5
503 19.04.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 8 5
504 24.04.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 7 5
1010 24.03.2018 Gp Frosinone 2018 - (FR) 7 5
}