Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAFR01375 Pagliaroli Leonardo (M) B 12

Tabellone Data Locale Posizione Punti
488 05.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
489 07.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 4 7
496 16.02.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 4 7
505 11.05.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 4 7
506 14.05.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
522 23.02.2018 Bar Zeppieri - 03029 VEROLI (FR) 3 8
523 09.03.2018 Bar Zeppieri - 03029 VEROLI (FR) 6 6
524 17.04.2018 Bar Zeppieri - 03029 VEROLI (FR) 1 10
490 09.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 3 8
491 18.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 3 8
492 25.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 2 9
493 31.01.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 4 7
494 07.02.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 4 7
495 12.02.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 1 10
497 12.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 6 6
498 16.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 3 8
499 17.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 4 7
500 19.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 5 6
501 26.03.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 3 8
502 05.04.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 3 8
503 19.04.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 2 9
504 24.04.2018 Bar 4 G - 03029 VEROLI (FR) 3 8
1010 24.03.2018 Gp Frosinone 2018 - (FR) 5 6
1008 24.03.2018 Gp Frosinone 2018 - (FR) 4 7
}