Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN01792 Venturini Enzo (M) B 202

Tabellone Data Locale Posizione Punti
200 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 5 6
201 17.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 8 5
202 17.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 6 6
203 17.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 1 10
197 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 4 7
198 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 2 9
199 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 2 9
}