Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN01791 Anghinoni Massimo (M) B 196

Tabellone Data Locale Posizione Punti
200 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 3 8
201 17.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 3 8
202 17.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 5 6
203 17.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 2 9
197 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 5 6
198 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 4 7
199 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 1 10
}