Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMC01407 Tomassini Andrea (M) C 2

Tabellone Data Locale Posizione Punti
278 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 4 7
279 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 3 8
280 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 2 9
281 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 1 10
282 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 8 5
283 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 7 5
284 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 6 6
285 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 5 6
286 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 6 6
287 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 7 5
288 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 8 5
289 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 4 7
290 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 3 8
291 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 2 9
292 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 1 10
293 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 5 6
296 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 4 7
294 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 6 6
295 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 5 6
297 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 3 8
298 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 2 9
299 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 1 10
300 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 8 5
301 30.05.2018 Eurobar - 62100 MACERATA (MC) 7 5
}