Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAAP02473 Gabrielli Alessio (M) C 8

Tabellone Data Locale Posizione Punti
58 26.01.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 8 5
61 01.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 1 10
62 02.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 8 5
63 05.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 1 10
64 05.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 1 10
65 14.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 3 8
66 15.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 8 5
57 25.01.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 5 6
67 19.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 6 6
68 19.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 8 5
76 30.04.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 3 8
69 22.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 2 9
70 22.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 8 5
71 26.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 1 10
72 26.02.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 2 9
73 05.03.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 3 8
74 05.03.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 8 5
75 30.04.2018 La Fenice - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 8 5
}