Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAFE01379 Galavotti Davide (M) A 89

Tabellone Data Locale Posizione Punti
171 25.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 1 10
172 25.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 2 9
174 25.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 4 7
175 25.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 5 6
176 25.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 6 6
177 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 7 5
178 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 8 5
179 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 6 6
180 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 7 5
181 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 8 5
182 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 1 10
183 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 2 9
185 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 4 7
186 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 5 6
173 25.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 3 8
184 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 3 8
}