Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITARN00115 Campagna Devis (M) C 21

Tabellone Data Locale Posizione Punti
80 12.04.2018 Bar Esso - 47838 RICCIONE (RN) 1 10
81 12.04.2018 Bar Esso - 47838 RICCIONE (RN) 4 7
19 19.04.2018 Caffè Milano - 47838 RICCIONE (RN) 3 8
83 09.04.2018 Bar Esso - 47838 RICCIONE (RN) 3 8
84 08.04.2018 Circolo Arci Balignano - 47020 LONGIANO (FC) 3 8
85 08.04.2018 Circolo Arci Balignano - 47020 LONGIANO (FC) 4 7
79 24.04.2018 Bar Esso - 47838 RICCIONE (RN) 2 9
82 18.04.2018 Bar Esso - 47838 RICCIONE (RN) 1 10
1295 24.08.2018 Bar Esso - 47838 RICCIONE (RN) 6 6
1296 24.08.2018 Bar Esso - 47838 RICCIONE (RN) 7 5
}