Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATO00567 De Vita Andrea (M) A 140

Tabellone Data Locale Posizione Punti
1158 12.05.2018 Il Piccolo Ristoro - 10146 TORINO (TO) 7 5
1159 18.05.2018 Il Piccolo Ristoro - 10146 TORINO (TO) 7 5
1160 18.05.2018 Il Piccolo Ristoro - 10146 TORINO (TO) 8 5
1164 19.05.2018 Clancy's Irish Pub - 10098 RIVOLI (TO) 7 5
1165 19.05.2018 Clancy's Irish Pub - 10098 RIVOLI (TO) 4 7
1166 19.05.2018 Clancy's Irish Pub - 10098 RIVOLI (TO) 4 7
1167 19.05.2018 Clancy's Irish Pub - 10098 RIVOLI (TO) 4 7
1169 19.05.2018 Clancy's Irish Pub - 10098 RIVOLI (TO) 4 7
1170 22.05.2018 Gelateria Bar Bamby - 10142 TORINO (TO) 3 8
1171 22.05.2018 Gelateria Bar Bamby - 10142 TORINO (TO) 7 5
1172 22.05.2018 Gelateria Bar Bamby - 10142 TORINO (TO) 3 8
1174 25.05.2018 Caffè Centrale - 10034 CASTELROSSO (CHIVASSO) (TO) 8 5
1154 12.05.2018 Triple B - 10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO) 7 5
1155 12.05.2018 Triple B - 10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO) 3 8
}